2025年10月1日以降のインターネット割引運賃カレンダー
【対象日】下関発・釜山発共通
出発区分 | 旅客運賃(おひとり様片道) | |||||||
2等 | 1等 | デラックス | スイート | |||||
大人 | 小人 | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | |
A | 7,200円 | 6,000円 | 11,200円 | 8,000円 | 18,200円 | 11,500円 | 29,200円 | 17,000円 |
B | 8,400円 | 6,000円 | 12,400円 | 8,000円 | 19,400円 | 11,500円 | 30,400円 | 17,000円 |
C | 9,600円 | 6,000円 | 13,600円 | 8,000円 | 20,600円 | 11500円 | 31,600円 | 17,000円 |
D | 10,800円 | 6,000円 | 14,800円 | 8,000円 | 21,800円 | 11,500円 | 32,800円 | 17,000円 |
E | 11,400円 | 6,000円 | 15,400円 | 8,000円 | 22,400円 | 11,500円 | 33,400円 | 17,000円 |
※乗船日を基準として 大人:12歳以上/小人:1歳〜11歳
※乳児(0歳)は無料です。
2025年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
B | C | C | B | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
B | B | B | B | C | C | B |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
B | B | A | B | C | C | B |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
B | B | A | B | C | C | B |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
B | B | A | B | C | E |
船室等級 | 利用人数 | 貸切料金 |
---|---|---|
スイート ルーム |
お1人様 の場合 |
17,000円 |
デラックス ルーム |
お1人様 の場合 |
11,500円 |
1等 2名部屋 |
お1人様 の場合 |
9,000円 |
1等 3名部屋 |
お1人様 の場合 |
18,000円 |
1等 4名部屋 |
お1人様 の場合 |
27,000円 |
1等 4名部屋 |
お2人様 の場合 |
18,000円 (9,000円/1名) |
適用 | 適用期間 | 手数料 |
---|---|---|
旅客おひとり様片道あたり |
購入時 〜 出航前日まで |
200円 |
出港当日 ~ 以降 |
100% |
下関港 | 釜山港 | |
---|---|---|
施設使用料 |
満12歳以上 620円 満6歳~満11歳 310円 |
満12歳以上 ₩7,000 満6歳~満11歳 ₩6,000 |
燃料サーチャージ料 (変動あり) |
満1歳以上 1,100円 |
満1歳以上 ₩11,000 |
国際観光旅客税 |
満2歳以上 1,000円 | - |