2025年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
B | C | C | B | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
B | B | B | B | C | C | B |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
B | B | A | B | C | C | B |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
B | B | A | B | C | C | B |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
B | B | A | B | C | C |
2025年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
C | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
C | C | A | B | C | C | B |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
B | B | A | B | E | E | E |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
B | B | A | B | C | C | C |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
C | C | A | B | C | C | B |
30 | ||||||
B |
2025年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
B | A | B | C | C | B | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
B | B | A | B | C | C | B |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
B | B | A | B | C | C | B |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
B | B | B | B | C | C | C |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
C | D | - | - |
2026年1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
- | - | - | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
C | C | A | B | C | C | C |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
C | C | B | B | C | C | C |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
C | B | B | B | C | C | C |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
C | B | B | B | C | C | C |
《下関発・釜山発 出発日共通》
運賃区分 | 旅客運賃(おひとり様片道) | |||
2等 | 1等 | デラックス | スイート | |
通常料金 | 12,000円 | 16,000円 | 23,000円 | 34,000円 |
A | 7,200円 | 11,200円 | 18,200円 | 29,200円 |
B | 8,400円 | 12,400円 | 19,400円 | 30,400円 |
C | 9,600円 | 13,600円 | 20,600円 | 31,600円 |
D | 10,800円 | 14,800円 | 21,800円 | 32,800円 |
E | 11,400円 | 15,400円 | 22,400円 | 33,400円 |
小人 (1〜11歳) |
6,000円 | 8,000円 | 11,500円 | 17,000円 |
船室等級 | 利用人数 | 貸切料金 |
---|---|---|
スイート ルーム |
お1人様 の場合 |
17,000円 |
デラックス ルーム |
お1人様 の場合 |
11,500円 |
1等 2名部屋 |
お1人様 の場合 |
9,000円 |
1等 3名部屋 |
お1人様 の場合 |
18,000円 |
1等 4名部屋 |
お1人様 の場合 |
27,000円 |
1等 4名部屋 |
お2人様 の場合 |
18,000円 (9,000円/1名) |
適用 | 適用期間 | 手数料 |
---|---|---|
旅客おひとり様片道あたり |
購入時 〜 出航前日まで |
200円 |
出港当日 ~ 以降 |
100% |
下関港 | 釜山港 | |
---|---|---|
施設使用料 |
満12歳以上 620円 満6歳~満11歳 310円 |
満12歳以上 ₩7,000 満6歳~満11歳 ₩6,000 |
燃料サーチャージ料 (変動あり) |
満1歳以上 1,100円 |
満1歳以上 ₩11,000 |
国際観光旅客税 |
満2歳以上 1,000円 | - |